Strona główna Kontakt Oferta Agencja PKO Dojazd Kursy walut
             
 

 
 
  Waluta   Kupno    Sprzedaż
 
  Dolar amerykanski 100 USD 314 327
  Dolar australijski 100 AUD 334 347
  Dolar kanadyjski 100 CAD 314 327
  Euro 100 EUR 411 425
  Euro bilon 100 EUR 310 410
  Forint wegierski 100 HUF 1,34 1,59
  Frank szwajcarski 100 CHF 339 355
  Funt brytyjski 100 GBP 495 515
  Jen japonski 100 JPY 4,00 5,90
  Korona czeska 100 CZK 16,40 18,50
  Korona duńska 100 DKK 55,20 57,50
  Korona norweska 100 NOK 53,90 56,10
  Korona szwecka 100 SEK 46,40 48,90
  Kuna chorwacka 100 HRK 54,00 61,00
  Lewa bułgarska 100 BGL 205 225
  Lit litewski 100 LIT 115 129
  Rubel rosyjski 100 RUR 9,50 11,00
 
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Prosimy o potwierdzenie telefoniczne.